
![]()
-
アーカイブ

執行部
2025年6月26日現在
| 役職名 | 氏 名 |
|---|---|
| 会 長 | 村上美也子 |
| 副 会 長 | 堀地 肇、南里泰弘、藤田 一 |
| 常任理事 | 長谷川徹、鳴河宗聡、松岡 理、加治正英 |
| 理 事 | 種部恭子、金子敏行、河合晃充、寳田 茂、林 茂、 原 拓央、畑崎喜芳、高橋 徹、岩田啓子、中島彰俊 |
| 監 事 | 藤木龍輔、狩野俊哉、鷹西敏雄 |
| 代議員会議長 | 舟坂雅春 |
| 代議員会副議長 | 白崎文朗 |
| 顧 問 | 福田 孜(元富山県医師会会長) 岩城勝英(元富山県医師会会長) 馬瀬大助(前富山県医師会会長) 森山 満(弁護士)、坂林加奈子(弁護士)、松村篤樹(税理士) |
| 日本医師会代議員 | 堀地 肇、南里泰弘、藤田 一 |
| 日本医師会予備代議員 | 長谷川徹、鳴河宗聡、松岡 理 |
| 裁定委員 | 石坂龍典、宮本 汎、林 義則、山崎清彦、土田 豊、 矢野博明、炭谷哲二、西野逸男、山本郁夫、根井仁一、 櫻井 泉 |
2024年6月27日現在
医療勤務環境改善支援センター
医療事故調査制度
| 役 職 名 | 氏 名 | 担 当 職 務 |
|---|---|---|
| 会 長 | 村上 美也子 | |
| 副会長 | 堀地 肇 | 総務・財務、法人管理、表彰 医賠責、法制 医師信用組合 |
| 〃 | 南里 泰弘 | 医療勤務環境改善支援センター 医療事故調査制度 労災・自賠責 |
| 〃 | 藤田 一 | 医師協同組合 医師国保組合 |
| 常任理事 | 長谷川 徹 | 共同利用施設、臨床検査精度管理 民間病院・有床診療所、治験事業 医師会立看護学校・コメディカル |
| 〃 | 鳴河 宗聡 | 社会保険 救急・広域災害・危機管理 感染症・院内感染対策、院内感染対策協議会 |
| 〃 | 松岡 理 | 地域保健・健康教育(病診連携) 精神保健 |
| 〃 | 加治 正英 | がん対策、公的病院 医師偏在対策 学術・生涯教育・富山県医学会 |
| 理 事 | 種部 恭子 | 母体保護法指定、母子保健 周産期医療、虐待・DV |
| 〃 | 金子 敏行 | 医療秘書学院 広報活動、HP、広報誌等発行 |
| 〃 | 河合 晃充 | 公衆衛生、環境保健 花粉症対策 |
| 〃 | 寳田 茂 | 介護保険・在宅医療・在宅医療支援センター 特定健診・がん検診、糖尿病対策 |
| 〃 | 林 茂 | 勤務医、勤務医部会 医療安全、難病対策 脳卒中対策 |
| 〃 | 原 拓央 | 組織強化、若手医師対策、臨床研修医 医療情報システム、医療DX |
| 〃 | 畑崎 喜芳 | 学校保健、予防接種、小児医療 学校心臓検診 |
| 〃 | 高橋 徹 | 診産業保健、健康スポーツ |
| 〃 | 岩田 啓子 | 死因究明制度、死体検案 会員福祉 外国人医療対策 |
| 〃 | 中島 彰俊 | 男女共同参画 医の倫理、倫理審査委員会 |
代議員・予備代議員
2025年6月26日~2027.6(2025.6現在)
| 郡市名 | 議席番号 | 代 議 員 | 予備代議員 |
| 下新川郡 | 1 | 金田 真 | 藤岡 照裕 |
| 2 | 川瀬 紀夫 | 島谷 明義 | |
| 3 | 辻 宏和 | 中田 明夫 | |
| 魚津市 | 4 | 美濃 一博 | 松本 真幸 |
| 滑川市 | 5 | 車谷 亮 | 尾上 洋一 |
| 中新川郡 | 6 | 日野 孝之 | 周 海燕 |
| 富山市 | 7 | 舟坂 雅春 | 足立 陽子 |
| 8 | 土田 敏博 | 種井 政信 | |
| 9 | 家城 恭彦 | 古田 秀勝 | |
| 10 | 高橋 英雄 | 吉田 誠 | |
| 11 | 八木 信一 | 新谷 尚久 | |
| 12 | 長井 正樹 | 高橋 秀親 | |
| 13 | 前川 裕 | 太田 克郎 | |
| 14 | 藤田 聡 | 嶋尾 智 | |
| 15 | 吉本 裕子 | 加納 滋 | |
| 16 | 伊東 宗治 | 本定 秀雄 | |
| 17 | 酒井 明人 | 高野 正美 | |
| 18 | 安元 定幸 | 古屋 正人 | |
| 19 | 芝原 一繁 | 八島 省吾 | |
| 20 | 松岡 利彦 | 城石 平一 | |
| 21 | 山本 宏樹 | 置塩 良政 | |
| 22 | 篠田 和男 | 内田 重行 | |
| 23 | 坂東 正 | 里村 吉威 | |
| 24 | 林 篤志 | 中川 肇 | |
| 25 | 島田 一彦 | 石田 俊郎 | |
| 26 | 吉山 泉 | 吉田 仁 | |
| 27 | 片山 寿夫 | 中曽根敬一 | |
| 射水市 | 28 | 野澤 寛 | 深原 一晃 |
| 29 | 高畠 章司 | 真鍋 恭弘 | |
| 30 | 梅崎 実 | 姫野万理子 | |
| 高岡市 | 31 | 白崎 文朗 | 寺田 光宏 |
| 32 | 成瀬 隆倫 | 市村 昇悦 | |
| 33 | 泉 祥子 | 寺崎 禎一 | |
| 34 | 吉田耕司郎 | 矢野 宏樹 | |
| 35 | 酒井 成 | 上田 芳彦 | |
| 36 | 林 智彦 | 杉森 尚美 | |
| 37 | 石黒 信治 | 北野 隆利 | |
| 38 | 山岸 孝広 | 杉森 成実 | |
| 氷見市 | 39 | 松井 みづほ | 中村 万理 |
| 40 | 福田 一仁 | 寺西 重和 | |
| 砺 波 | 41 | 網谷 茂樹 | 大澤 謙三 |
| 42 | 山下 良平 | 高橋 暢人 | |
| 南砺市 | 43 | 金子 利朗 | 松 智彦 |
| 小矢部市 | 44 | 畠山 収一 | 渡辺 多恵 |